På Kennel Empress har det totalt fötts 65 valpar, av dessa är 61 stycken vuxna.
Nedanstående beräkningar baseras på de individer som passerat 12 månader och anses vara vuxna.
Resultaten är stambokförda och registrerade antingen i SKK, FKK eller NKK beroende på hemort för hunden.
Individ: | Kön: | Född år: | Höfter: | Armbågar: | Ögon: | MH: | MT: |
Amazing | H | 2008 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 1 | |
Attentive | H | 2008 | ua | Ja - Skott 5 | |||
Almighty | H | 2008 | B | ua (0) | ua | ||
Adorable | H | 2008 | ua | Ja - Skott 1 | |||
Antique | T | 2008 | B | ua (0) | ua | ||
Airy-Fairy | T | 2008 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 1 | KORAD |
Bizarre | T | 2009 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 1 | |
Beloved | T | 2009 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 1 | Ej gk 249p |
Bonny | T | 2009 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 1 | |
Busy | H | 2009 | ua | ||||
Bright | H | 2009 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 5 | |
Brilliant | H | 2009 | ua | ||||
Brave | H | 2009 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 1 | |
Corny | T | 2011 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 2 | |
Classic | H | 2011 | ua | Ja - Skott 2 | |||
Capricious | T | 2011 | C | ua (0) | ua | Ja - Skott 1 | |
Cuddly | H | 2011 | B | ua (0) | ua | Ja - Skott 3 | |
Chic | T | 2011 | B | ua (0) | ua | Ja - Skott 5 | |
Cheery | T | 2011 | ua | ||||
Divine | T | 2013 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 1 | |
Dreamy | T | 2013 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 1 | |
Delicate | T | 2013 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 2 | |
De Luxe | H | 2013 | ua | Ja - Skott 2 | |||
Dashing | H | 2013 | C | Op för OCD* | ua | Ja - Skott 5 | |
Delirious | H | 2013 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 1 | |
Dynamic | H | 2013 | B | ua (0) | ua | Ja - Skott 5 | |
Debonair | T | 2013 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 2 | |
Elusive | T | 2014 | ua | ||||
Eager | T | 2014 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 2 | |
Elegant | T | 2014 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 1 | Ej gk 229 |
Expressive | H | 2014 | B | ua (0) | ua | Ja - Skott 3 | |
Exellent | H | 2014 | A | ua (0) | ua | Ja - Skott 2 | |
Epic | H | 2014 | B | ua | Ja - Skott 2 | ||
Eminent | H | 2014 | A | ua (0) | ua | Brutit | |
Earnest | H | 2014 | ua | ||||
Extreme | H | 2014 | ua | ||||
Fool-Proof | T | 2017 | A | ua (0) | Ja - Skott 3 | ||
Frank | H | 2017 | B | ua (0) | |||
Faithful | H | 2017 | A | Ja - Skott 2 | |||
Flawless | T | 2017 | B | ua (0) | Ja - Skott 2 | ||
Flashy | T | 2017 | B | ua (0) | Ja - Skott 5 | ||
Fancy | T | 2017 | B | ua (0) | Ja - Skott 2 | ||
Foxy | T | 2017 | B | ua (0) | |||
Fabulous | T | 2017 | A | ua (0) | Ja - Skott 2 | ||
Graceful | T | 2020 | A+A | ua (0+0) | ua | Ja - Skott 2 | |
Grim | H | 2020 | A+A | ua (0+0) | ua | Ja - Skott 2 | |
Great | H | 2020 | A+A | ua (0+0) | ua | Ja - Skott 1 | |
Glam | T | 2020 | A+A | ua (0+0) | ua | Ja - Skott 1 | |
Gentle | T | 2020 | B+C | ua (0+0) | ua | Ja - Skott 1 | |
Galore | T | 2020 | A+A | ua (0+0) | ua | Ja - Skott 2 | |
Gaily | T | 2020 | A+A | ua (0+0) | ua | Ja - Skott 1 | |
High n' Mighty | H | 2020 | C+C | ua (0+0) | ua | Ja - Skott 2 | |
Hit And Run | H | 2020 | C+C | ua (0+0) | ua | Ja - Skott 4 | |
Happy-Go-Lucky | T | 2020 | B+B | ua (0+0) | ua | Ja - Skott 1 | |
Honest | T | 2020 | C+B | 1 (1+1) | ua | Ja - Skott 1 | |
Humble | T | 2020 | C+C | ua (0+0) | ua | Brutit | |
Invincible | H | 2021 | Ja - Skott 1 | ||||
Important | H | 2021 | B+B | ua (0+0) | Ja - Skott 3 | ||
Incredible | H | 2021 | |||||
Impulsive | T | 2021 | A+A | ua (0+0) | Brutit | ||
Icebound | T | 2021 | A+A | ua (0+0) | Ja - Skott 5 | ||
Jet-Black | T | 2023 | |||||
Jolly | H | 2023 | |||||
Joyful | T | 2023 | |||||
Jaunty | H | 2023 |
LEDSTATISTIK PÅ INDIVIDER ÖVER 18 MÅNADER:
Totalt antal HD-röntgade hundar = 49
Detta ger en röntgenprocent på 80,3%
Andel ED-röntgade hundar är 75,4%
Av de röntagde individerna är HD-graderna fördelade enligt följande: A= 57,1% B= 28,6% C= 14,3% D= 0 E= 0
Totalt har alltså 85,7% av de röntgade hundarna fria höfter.
Av de individer som är ED-röntagde är 97,8% utan anmärkning, *en individ är diagnosticerad med OCD men har ej registrerat resultat hos SKK.
ÖGON:
Totalt antal ögonlysta (som valp eller vuxen) = 48
Detta innebär att 78,7% är ögonlysta och av dessa är samtliga individer utan anmärkning.
MENTALSTATISTIK PÅ INDIVIDER ÖVER 18 MÅNADER:
Totalt antal Mentalbeskrivna hundar = 50
Detta ger en MH-procent på 82%
Andel Mentaltestade hundar = 3
Detta ger en MT-procent på 4,9%
Av de MH-testade individerna är skottfastheten fördelad enligt följande: 1= 38% 2= 32% 3= 8% 4=2% 5= 14%
Tre (6%) av hundarna som är MH-testade bröt testet innan momentet skott hade genomförts.
Totalt innebär det här att 78% är bedömda som skottfasta
ÖVRIGT:
Av de 65 valpar som är födda på Kennel Empress är det 31 hanar och 34 tikar. Fördelningen blir då 48/52
Medelstorleken per kull ligger just nu på 6,5 st valpar.
Uppdaterad: 11/12-23
Följande resultat är hämtade från och registrerade i SKK, NKK eller FKK beroende på tävlingsplats.
Statistiken är beräknad på individer som passerat 12 månaders ålder och anses vara vuxna.
Resultat markerade med * är inte registrerade i någon kennelklubb. Detta kan tex bero på att tävling arrangerats av utomstående klubb.
AGILITY
Totalt antal startade individer: 3
BRUKSPROV
Totalt antal startade individer: 5
UTSTÄLLNING/EXTERIÖR
Totalt antal utställda individer: 15
Exteriörbedömda individer: 4
NOSEWORK
Antal individer startade i doftprov: 2
LYDNAD
Totalt antal startade individer: 8
RALLYLYDNAD
Totalt antal startade individer: 11
BARMARKSDRAG/K9 BIATHLON*
Totalt antal startade individer: 4
VILTSPÅR
Totalt antal anlagstestade individer: 1
Av kennelns 61 vuxna hundar har 24 stycken startats i någon form av tävling/prov/bedömning.
Det ger en procentsats på 39,3%
Sammanlagt så har 20 titlar tilldelats till 10 olika Empress-hundar.
Uppdaterad: 12/11-23